Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
31 | Tönnies Holding GmbH & Co. KG | Lebensmittel, Fleisch | 6.350,0 Mio. | |
125 | EW Group | Lebensmittel | 1.778,2 Mio. | |
158 | Melitta Unternehmensgruppe | Lebensmittel, Konsumgüter | 1.344,2 Mio. | |
186 | Hochland SE | Lebensmittel | 1.191,7 Mio. | |
191 | Getreide AG | Lebensmittel, Agrarhandel | 1.137,7 Mio. | |
235 | Harry Brot Gruppe | Lebensmittel, Backwaren | 950,0 Mio. | |
269 | apetito AG | Lebensmittel | 800,0 Mio. | |
303 | Krombacher Brauerei | Lebensmittel, Getränke | 717,0 Mio. | |
322 | Sprehe Unternehmensgruppe | Lebensmittel, Fleischwaren | 683,2 Mio. | |
323 | Zentis GmbH & Co. KG | Lebensmittel | 682,5 Mio. | |
328 | GELITA AG | Kollagene, Proteine, Lebensmittel | 675,0 Mio. | |
461 | Warsteiner Gruppe | Lebensmittel, Getränke, Hotels | 500,7 Mio. | |
635 | Block Gruppe | Agrar, Lebensmittel, Gastronomie | 360,0 Mio. | |
720 | Roland Mills United | Lebensmittel | 310,5 Mio. | |
726 | Kühne Gruppe | Lebensmittel | 308,0 Mio. | |
781 | Deutsche Frühstücksei GmbH & Co. KG | Lebensmittel, Agrar | 288,0 Mio. | |
840 | Kuchenmeister GmbH | Lebensmittel | 260,0 Mio. | |
862 | Barth-Haas Group | Lebensmittel | 250,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0