Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
649 | Grimme Gruppe | Maschinenbau | 351,9 Mio. | |
650 | Baerlocher Group of Companies | Kunststoffe | 351,1 Mio. | |
651 | Popken Fashion Group | Mode | 350,2 Mio. | |
652 | Scheidt & Bachmann GmbH | Maschinenbau, Agrar, IT-Dienstleistungen | 350,0 Mio. | |
652 | Depenbrock Bau GmbH & Co. KG | Bau | 350,0 Mio. | |
652 | Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe | Bau, Dienstleistungen | 350,0 Mio. | |
652 | MC-Bauchemie Gruppe | Bauchemie | 350,0 Mio. | |
652 | Koch Media Holding GmbH | Computerspiele | 350,0 Mio. | |
652 | EurimPharm Arzneimittel GmbH | Pharmahandel, Arzneimittel, Medizin | 350,0 Mio. | |
652 | Swoboda Hartmann Gruppe | Automobilzulieferer, Metall, Maschinenbau | 350,0 Mio. | |
652 | Vector Gruppe | Software | 350,0 Mio. | |
660 | Papierfabrik Jass | Papiererzeugung, Papier | 348,8 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0