Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
25 | Benteler AG | Automotive, Metall, Maschinenbau | 7.598,0 Mio. | |
26 | FREUDENBERG GROUP | Haushaltsprodukte, Industrietechnik, Medizintechnik, Dichtungen, Schwingungstechnik | 7.572,0 Mio. | |
27 | Globus-Gruppe | Handel | 7.080,0 Mio. | |
28 | Knauf Gruppe | Baustoffe, Bautechnik | 6.600,0 Mio. | |
29 | Unternehmensgruppe Theo Müller | Nahrungsmittel | 6.500,0 Mio. | |
30 | HELLA KGaA Hueck & Co. | Automotive, Lichttechnik | 6.351,8 Mio. | |
31 | Tönnies Holding GmbH & Co. KG | Lebensmittel, Fleisch | 6.350,0 Mio. | |
32 | B. Braun Melsungen AG | Medizintechnik, Pharma, Krankenhausversorgung | 6.129,7 Mio. | |
33 | Brose Gruppe | Automotive | 6.053,0 Mio. | |
34 | Bauhaus AG | Baumärkte | 6.038,0 Mio. | |
35 | C&A Group | Modehandel | 6.000,0 Mio. | |
35 | REMONDIS SE & Co. KG | Wasser, Kreislaufwirtschaft | 6.000,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0