Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
7 | Continental AG | Automotive | 39.232,0 Mio. | |
8 | Heraeus Konzern | Edelmetallhandel, Technologie, Stahl, Telekommunikation, Elektronik, Chemie, Automotive | 19.290,0 Mio. | |
12 | Schaeffler Group | Automotive, Technologie | 13.200,0 Mio. | |
25 | Benteler AG | Automotive, Metall, Maschinenbau | 7.598,0 Mio. | |
30 | HELLA KGaA Hueck & Co. | Automotive, Lichttechnik | 6.351,8 Mio. | |
33 | Brose Gruppe | Automotive | 6.053,0 Mio. | |
46 | Eberspächer Gruppe | Automotive | 4.370,8 Mio. | |
55 | DRÄXLMAIER Group | Automotive | 3.700,0 Mio. | |
85 | Aunde Group | Automotive, Fahrzeugsitze | 2.400,0 Mio. | |
87 | Kostal-Gruppe | Automotive, Photovoltaik | 2.359,0 Mio. | |
119 | KIRCHHOFF Gruppe | Automotive, Entsorgung, Werkzeuge, Mobility | 1.825,0 Mio. | |
143 | ElringKlinger AG | Automotive | 1.507,0 Mio. | |
170 | Kromberg & Schubert GmbH | Automotive | 1.264,4 Mio. | |
174 | BPW Gruppe | Automotive, Telematik | 1.253,0 Mio. | |
212 | PRETTL Group | Automotive, Displays, Energie, Elektronik, Consumer | 1.030,0 Mio. | |
237 | Hirschvogel Automotive Group | Automotive | 931,0 Mio. | |
243 | Eisenmann SE | Automotive | 907,1 Mio. | |
277 | Handtmann Unternehmensgruppe | Automotive, Maschinen, Anlagenbau, Kunststoff | 770,0 Mio. | |
278 | Borgers AG | Automotive | 765,0 Mio. | |
305 | Kamax Holding GmbH & Co. KG | Automotive | 714,6 Mio. | |
332 | Poppe-Veritas Gruppe | Automotive | 667,2 Mio. | |
348 | Woco Gruppe | Automotive, Industrietechnik | 635,0 Mio. | |
401 | Scherdel GmbH | Automotive, Maschinenbau | 561,0 Mio. | |
434 | Hörmann Holding GmbH & Co. KG | Automotive, Engineering, Kommunikation | 530,2 Mio. | |
439 | REIFF-Gruppe | Automotive | 523,0 Mio. | |
445 | Linde + Wiemann Gruppe | Automotive | 514,9 Mio. | |
456 | IFA ROTORION-Holding | Automotive | 505,6 Mio. | |
480 | Dr. Schneider Gruppe | Automotive | 488,0 Mio. | |
486 | GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH | Automotive | 480,0 Mio. | |
511 | FEV Group | Automotive, Entwicklungsservices | 463,0 Mio. | |
518 | Küster-Gruppe | Automotive, Industrietechnik | 456,7 Mio. | |
528 | Läpple AG | Automotive, Maschinenbau, Aus- und Weiterbildung | 448,0 Mio. | |
536 | IMS Gear GmbH | Automotive, Schließsysteme | 442,0 Mio. | |
545 | Eissmann Group Automotive | Automotive, Automobilzulieferer | 434,0 Mio. | |
605 | Allgaier Group | Automotive | 375,6 Mio. | |
615 | RAFI GmbH & Co. KG | Elektronik, Automotive, Leuchten, Kunststoffverarbeitung | 372,7 Mio. | |
624 | febi bilstein Gruppe | Automotive | 366,5 Mio. | |
675 | Hengst SE | Automotive, Industriefiltration | 335,6 Mio. | |
703 | Bruss Gruppe | Automotive | 319,8 Mio. | |
711 | Wickeder Group | Metall, Automotive, Plattierte Werkstoffe | 315,0 Mio. | |
730 | Weber Automotive GmbH | Automotive | 305,5 Mio. | |
743 | Kessler & Co. GmbH & Co. KG | Automotive | 300,0 Mio. | |
767 | Kayser-Gruppe | Automotive, Technische Textilien | 294,5 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0