Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
589 | UVEX WINTER HOLDING | Kunststoffe, Sport, Arbeitssicherheit | 399,0 Mio. | |
589 | Heinrich Schmid Unternehmensgruppe | Maler, Ausbaugewerbe | 399,0 Mio. | |
591 | Geiger Unternehmensgruppe | Baustoffe, Bau, Recycling, Logistik | 398,3 Mio. | |
592 | Heitkamp & Thumann Group | Metall, Kunstoffverarbeitung | 395,0 Mio. | |
593 | Schüller Möbelwerk KG | Küchenmöbel | 394,0 Mio. | |
594 | Wiegand-Glas | Glas | 393,9 Mio. | |
595 | Gabor Shoes AG | Schuhe | 393,0 Mio. | |
596 | Offen Group | Reederei | 392,3 Mio. | |
597 | Julius Thyssen Familiengruppe | Maschinen, Energie, Verpackung, Immobilien | 391,0 Mio. | |
598 | Eickhoff-Gruppe | Maschinenbau, Antriebstechnik | 385,6 Mio. | |
599 | Prym Group | , , Metallverarbeitung, Konsumgüter, Textil, Automotive | 383,0 Mio. | |
600 | F.W. Hempel & Co. | Handel, Metall | 381,1 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0