Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
16 | Otto Group | Multichannel-Einzelhandel, Finanzen, Logistik | 12.104,0 Mio. | |
39 | DACHSER SE | Logistik | 5.640,0 Mio. | |
68 | Hellmann Logistics | Logistik | 3.100,0 Mio. | |
135 | Nagel - Group | Logistik | 1.600,7 Mio. | |
148 | Fiege Logistik | Logistik | 1.450,0 Mio. | |
155 | Röhlig Logistics Group | Logistik | 1.393,8 Mio. | |
172 | Delton AG | Arzneimittel, Logistik | 1.260,5 Mio. | |
187 | Hoyer Logistik Group | Logistik | 1.181,8 Mio. | |
311 | Geis-Gruppe | Logistik | 698,9 Mio. | |
340 | Leschaco Group | Logistik | 649,5 Mio. | |
392 | PCC SE | Chemie, Energie, Logistik | 571,1 Mio. | |
408 | Duvenbeck Unternehmensgruppe | Logistik | 555,5 Mio. | |
445 | Fruchthof Nagel GmbH | Großhandel, Logistik | 514,9 Mio. | |
591 | Geiger Unternehmensgruppe | Baustoffe, Bau, Recycling, Logistik | 398,3 Mio. | |
629 | Rudolph Logistik Gruppe | Logistik | 364,0 Mio. | |
634 | ATCO-Gruppe | Agrarhandel, Agrarprodukte, Zucker, Tierfutter, Fisch, Agrar, Salz, Nahrungsmittel, Kosmetik, Logistik | 361,2 Mio. | |
642 | Senator-Gruppe | Spedition, Logistik | 356,3 Mio. | |
661 | Winkels Gruppe | Logistik, Getränke | 345,8 Mio. | |
688 | Horst Mosolf GmbH & Co. KG | Logistik | 330,0 Mio. | |
695 | Eurokai GmbH & Co. KGaA | Logistik | 324,2 Mio. | |
711 | Kompernaß Handelsgesellschaft | Handel, Logistik | 315,0 Mio. | |
786 | Zufall Logistics Group | Logistik | 286,2 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0