Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
635 | Block Gruppe | Agrar, Lebensmittel, Gastronomie | 360,0 Mio. | |
635 | BENNING Gruppe | Elektrotechnik, Stromspeicher, Industrietechnik | 360,0 Mio. | |
639 | B&O Gruppe | Sanierung, Baudienstleistungen | 358,0 Mio. | |
640 | WREDE-Gruppe | Oberflächen, Haushaltswaren | 357,3 Mio. | |
641 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG | Maschinenbau | 356,6 Mio. | |
642 | Senator-Gruppe | Spedition, Logistik | 356,3 Mio. | |
643 | ARRI AG | Professionelle Kameratechnik | 355,8 Mio. | |
644 | LEHVOSS Unternehmensgruppe | Chemiehandel, Kunststoffe | 353,0 Mio. | |
645 | HABA-Firmengruppe | Spielwaren, Möbel | 352,6 Mio. | |
646 | SIEGENIA GRUPPE | Schließ, Sicherheitstechnik | 352,3 Mio. | |
647 | W. Markgraf GmbH & Co KG | Baugewerbe | 352,1 Mio. | |
648 | tabacon Holding | Tabakwaren | 352,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0