Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
529 | Knauber-Gruppe | Handel, Energie | 447,2 Mio. | |
530 | Ziehl-Abegg SE | Maschinenbau, Lufttechnik, Ventilatoren, Antriebstechnik | 447,0 Mio. | |
531 | Allgeier SE | IT-Dienstleistungen | 445,6 Mio. | |
532 | All4Labels Group | Verpackungsmaterial, Etiketten | 445,0 Mio. | |
533 | Stern-Wywiol-Gruppe | Lebensmittelzusatzstoffe | 444,0 Mio. | |
533 | Ravensburger AG | Spielwaren, Bücher | 444,0 Mio. | |
533 | Einhell Germany AG | Werkzeugbauer | 444,0 Mio. | |
536 | IMS Gear GmbH | Automotive, Schließsysteme | 442,0 Mio. | |
537 | Lotter Gruppe | Industriehandel | 441,8 Mio. | |
538 | Hüttenes-Albertus Chemische Werke | Gießerei-Chemie | 440,8 Mio. | |
539 | Westmetall GmbH | Metall | 440,7 Mio. | |
540 | Brass Gruppe | Automobilhandel | 440,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0