Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
300 | BOS Gruppe | Automobilzulieferindustrie | 719,7 Mio. | |
302 | WAGO Holding GmbH | Elektrotechnik | 718,7 Mio. | |
303 | Krombacher Brauerei | Lebensmittel, Getränke | 717,0 Mio. | |
304 | Thalia Bücher GmbH | Buchhandel | 715,0 Mio. | |
305 | Kamax Holding GmbH & Co. KG | Automotive | 714,6 Mio. | |
306 | Fischer Holding | Industrietechnik | 711,0 Mio. | |
307 | Schwanhäußer Industrie Holding | Schreibgeräte, Kosmetik | 706,7 Mio. | |
308 | Able Group (inkl. Ferchau) | Ingenieurdienstleistungen | 706,0 Mio. | |
309 | ACO Gruppe | Umwelttechnik | 705,0 Mio. | |
310 | Beumer Group GmbH & Co. KG | Verpackungen | 700,0 Mio. | |
311 | Geis-Gruppe | Logistik | 698,9 Mio. | |
312 | Fritz Winter Eisengießerei | Gießerei | 697,7 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0