Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
577 | Waskönig+Walter Kabel-Werk | Kabelhersteller | 404,0 Mio. | |
578 | Ensinger GmbH | Kunststofftechnik | 402,0 Mio. | |
579 | Walter Seitz GmbH + Co. KG | Autohandel | 401,0 Mio. | |
580 | Rosier-Gruppe | Autohandel | 400,2 Mio. | |
581 | Möbel Martin | Möbelhandel | 400,0 Mio. | |
581 | Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG | Batterie, Energietechnik | 400,0 Mio. | |
581 | Rau Gruppe | Autohandel, Baustoffe, Heiztechnik, Immobilien | 400,0 Mio. | |
581 | Nordfrost GmbH und Co. KG | Tiefkühllogistik | 400,0 Mio. | |
581 | Sievert Baustoffgruppe | Baustoffe | 400,0 Mio. | |
581 | AVM-Gruppe | Telekommunikation, Netzwerktechnik | 400,0 Mio. | |
581 | Polipol Gruppe | Möbel | 400,0 Mio. | |
588 | Serafin Unternehmensgruppe | Kunststoffe, Konsumgüter | 399,9 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0