Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
217 | Wortmann Schuh-Holding KG | Schuhe | 1.011,0 Mio. | |
218 | Rothkötter Mischfutterwerk GmbH | Agrarwirtschaft, Geflügel | 1.006,2 Mio. | |
219 | Alois Dallmayr Gruppe | Kaffee | 1.006,1 Mio. | |
220 | Pfeifer & Langen Gruppe | Zucker | 1.003,0 Mio. | |
221 | Veka AG | Profilextrusion | 1.000,0 Mio. | |
221 | Hörmann KG | Hersteller von Toren, Türen, Zargen und Antrieben | 1.000,0 Mio. | |
221 | WEPA Gruppe | Hygienepapier | 1.000,0 Mio. | |
224 | SMA Solar Technology AG | Wechselrichter | 999,6 Mio. | |
225 | KWS SAAT SE | Saatgut | 986,0 Mio. | |
226 | H&R AG | Spezialchemie | 982,9 Mio. | |
227 | Südweststahl Gruppe | Stahlproduktion, Verarbeitung | 981,2 Mio. | |
228 | Schörghuber Gruppe | Brauereien, Hotels, Bau | 980,3 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0