Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
133 | s.Oliver Group | Mode, Textilien | 1.630,0 Mio. | |
133 | Firmengruppe Max Bögl | Bau | 1.630,0 Mio. | |
135 | Nagel - Group | Logistik | 1.600,7 Mio. | |
136 | Röchling Gruppe | Kunststoffverarbeitung, Kunststoffverarbeitende Industrie | 1.600,0 Mio. | |
137 | New Yorker Group | Modehandel | 1.598,7 Mio. | |
138 | KRÜGER GRUPPE | Kaffee, Kakao, Tee, Arzneimittel | 1.574,0 Mio. | |
139 | AVAG Holding SE | Autohandel | 1.570,0 Mio. | |
140 | Tessner Gruppe (Roller, MEDA, Schulenburg, etc.) | Möbelhandel | 1.530,0 Mio. | |
141 | Gottfried Schultz Gruppe | Automobilhandel | 1.529,9 Mio. | |
142 | Fielmann AG | Optikprodukte | 1.509,3 Mio. | |
143 | ElringKlinger AG | Automotive | 1.507,0 Mio. | |
144 | Zech Group GmbH | Bau, Immobilien, Umwelt, Hotellerie, Beteiligungen | 1.502,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0