Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
145 | KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG | Isoliertechnik | 1.500,0 Mio. | |
146 | Karl Storz GmbH & Co. KG | Medizintechnik | 1.476,9 Mio. | |
147 | Heristo Gruppe | Nahrungsmittel | 1.465,4 Mio. | |
148 | Fiege Logistik | Logistik | 1.450,0 Mio. | |
149 | Beiselen Gruppe | Agrarhandel | 1.430,1 Mio. | |
150 | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck | Medien | 1.426,6 Mio. | |
151 | Diersch & Schröder Unternehmensgruppe | Energie, Chemie, IT | 1.400,0 Mio. | |
151 | Palm Group | Papiererzeugung, Wellpappverpackungen | 1.400,0 Mio. | |
151 | Poco-Domäne Gruppe | Möbelhandel | 1.400,0 Mio. | |
151 | Richter+Frenzel GmbH + Co. KG | Sanitärhandel | 1.400,0 Mio. | |
155 | Röhlig Logistics Group | Logistik | 1.393,8 Mio. | |
156 | Wacker Neuson SE | Produktion | 1.375,3 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0