Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
469 | Kraiburg Gruppe | Gummiverarbeitung | 495,4 Mio. | |
470 | Löhr Gruppe | Autohandel | 495,3 Mio. | |
471 | Klett Gruppe | Medien | 495,1 Mio. | |
472 | Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG | Chemie | 494,8 Mio. | |
473 | SJM Gruppe | Metallrecycling, Handel | 494,5 Mio. | |
474 | KNV-Gruppe | Großhandel | 493,1 Mio. | |
475 | trivago GmbH | Hotellerie | 492,7 Mio. | |
476 | Hama | Technikzubehör | 491,8 Mio. | |
477 | Dieffenbacher Gruppe | Maschinen, Anlagenbau | 490,0 Mio. | |
477 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | Haus, Systemtechnik | 490,0 Mio. | |
479 | Müller Fleisch GmbH | Fleischwaren | 488,7 Mio. | |
480 | Gretsch-Unitas GmbH | Fenster, Türtechnik, Eingangsmanagementsysteme | 488,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0