Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
1 | Volkswagen Konzern | Automobilbau | 213.292,0 Mio. | |
2 | BMW Group | Automobilbau | 92.175,0 Mio. | |
3 | Schwarz Gruppe (Lidl/Kaufland) | Handel | 85.700,0 Mio. | |
4 | Robert Bosch Gruppe | Technologie, Dienstleistungen | 70.607,0 Mio. | |
5 | Metro Group | Handel | 59.219,0 Mio. | |
6 | Aldi Diskounter (Nord+Süd) | , Handel | 57.300,0 Mio. | |
7 | Continental AG | Automotive | 39.232,0 Mio. | |
8 | Heraeus Konzern | Edelmetallhandel, Technologie, Stahl, Telekommunikation, Elektronik, Chemie, Automotive | 19.290,0 Mio. | |
9 | Henkel AG & Co. KGaA | Konsumgüterindustrie | 18.089,0 Mio. | |
10 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | Medien, Dienstleistungen, Bildung | 17.141,0 Mio. | |
11 | Boehringer Ingelheim | Pharma | 14.798,0 Mio. | |
12 | Schaeffler Group | Automotive, Technologie | 13.200,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0