Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
421 | TTS Tooltechnic Systems | Elektrowerkzeuge | 546,8 Mio. | |
422 | Layher-Gruppe | Gerüstsysteme | 546,1 Mio. | |
423 | DuMont Mediengruppe | Medien | 546,0 Mio. | |
424 | CompuGroup Medical AG | Software, Gesundheitswesen | 543,0 Mio. | |
425 | MAPAL Gruppe | Werkzeugtechnik | 540,0 Mio. | |
425 | Pepperl+Fuchs | Elektrotechnik, Sensortechnik, Explosionsschutz | 540,0 Mio. | |
427 | Max Weishaupt GmbH | Heiz, Energietechnik | 536,4 Mio. | |
428 | Bahlsen Gruppe | Süßwarenindustrie | 535,0 Mio. | |
428 | Glinicke Autohaus-Gruppe | Autohandel | 535,0 Mio. | |
430 | Biotest AG | Arzneimittel | 534,6 Mio. | |
431 | LEIPA Group GmbH | Papier | 534,5 Mio. | |
431 | The Lorenz Bahlsen Snack-World-Gruppe | , Snackgebäck | 534,5 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0