Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
85 | Aunde Group | Automotive, Fahrzeugsitze | 2.400,0 Mio. | |
86 | Otto Fuchs Gruppe | Metallverarbeitung, Fenster- und Fassadentechnik | 2.385,8 Mio. | |
87 | Kostal-Gruppe | Automotive, Photovoltaik | 2.359,0 Mio. | |
88 | Neumann Kaffee Gruppe | Kaffeehandel | 2.348,6 Mio. | |
89 | KSB AG | Pumpen, Armaturen | 2.336,3 Mio. | |
90 | Bauer Media Group | Medien | 2.316,0 Mio. | |
91 | GMH Gruppe | Metall, Industrietechnik | 2.300,0 Mio. | |
91 | Haribo GmbH & Co. KG | Süßwaren | 2.300,0 Mio. | |
93 | Intersnack Gruppe | Knabbergebäck | 2.294,8 Mio. | |
94 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG | Reinigungstechnik | 2.220,0 Mio. | |
95 | Gauselmann Gruppe | Unterhaltung, Freizeit, Glücksspiel | 2.213,0 Mio. | |
96 | Hubert Burda Media | Medien | 2.211,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0