Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
673 | Hobby-Gruppe | Wohnwagen | 339,1 Mio. | |
674 | Kaltenbach Marketing und Dienstlstg. GbR | Autohandel | 339,0 Mio. | |
675 | Hengst SE | Automotive, Industriefiltration | 335,6 Mio. | |
676 | Optima Packaging Group | Verpackungsmaschinen | 335,1 Mio. | |
677 | Autohaus Euler GmbH | Autohandel | 335,0 Mio. | |
678 | Papier- und Kartonfabrik Varel | Verpackungsmaterial | 334,7 Mio. | |
679 | Spitzke Unternehmensgruppe | Bahntechnik | 334,0 Mio. | |
680 | Birkenstock Group | Schuhhersteller | 333,5 Mio. | |
681 | TIM AG | IT | 333,0 Mio. | |
682 | STUTE Nahrungsmittelwerke | Nahrungsmittel, Getränke | 332,1 Mio. | |
683 | Zapp AG | Metallverarbeitung | 332,0 Mio. | |
684 | BEGA-Gruppe | Möbelhandel | 331,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0