Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
361 | Simba-Dickie-Group GmbH | Spielwaren | 616,0 Mio. | |
362 | Eder Familien Holding | , , Kommunaltechnik, Baumärkte, Agrartechnik, Autohandel | 615,7 Mio. | |
363 | WDI - Westfälische Drahtindustrie | Metall, Draht | 614,7 Mio. | |
364 | Stockmeier Holding GmbH | Chemie, Handel | 613,2 Mio. | |
365 | MEWA Textil-Management | Textil-Management | 612,0 Mio. | |
366 | Nolte Möbel Gruppe | Küchenhersteller, Möbelhersteller | 610,0 Mio. | |
367 | GP Günter Papenburg AG | Bauindustrie | 606,1 Mio. | |
368 | Wanzl Metallwarenfabrik GmbH | Einkaufswagen, Metall | 605,0 Mio. | |
369 | notebooksbilliger.de AG | Onlinehandel | 603,4 Mio. | |
370 | Neukirchen Group | Beteiligungen | 602,0 Mio. | |
371 | Josef Marschall GmbH | Handel | 601,6 Mio. | |
372 | Fleischhauer-Franz Autogruppe | Autohandel | 600,8 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0