Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
793 | Sennebogen Maschinenfabrik GmbH | Maschinenbau | 283,9 Mio. | |
794 | Grenzebach Maschinenbau GmbH | Maschinenbau | 283,1 Mio. | |
795 | Bader Leather Group | Lederverarbeitung, Automotive | 283,0 Mio. | |
796 | Heberger Bau AG | Bau | 282,0 Mio. | |
797 | ADCO Gruppe | Umweltdienstleistungen, Entsorgung, Sanitärkabinen | 281,0 Mio. | |
798 | F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG | Verbindungs, Befestigungstechnik-Handel | 280,9 Mio. | |
799 | Mensching Holding GmbH | Bau | 280,4 Mio. | |
800 | Schürfeld Gruppe | Papierherstellung, Handel mit Forstprodukten, Beteiligungen | 279,8 Mio. | |
801 | Winterhalter Gruppe | Maschinenbau | 279,7 Mio. | |
802 | Deuerer Group | Tiernahrung | 278,3 Mio. | |
803 | BORCO Hamburg | , Spirituosen, Getränkeimport | 277,3 Mio. | |
804 | Siemes Gruppe | Schuhhandel | 277,1 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0