Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
457 | Hövelmann Getränke Gruppe | Getränkelogistik, Getränke | 504,0 Mio. | |
458 | Martin Bauer Group | Tee | 502,5 Mio. | |
459 | Kötter Services | Sicherheitsdienstleistungen | 502,0 Mio. | |
460 | Knauf Interfer SE | Metallhandel | 500,9 Mio. | |
461 | Warsteiner Gruppe | Lebensmittel, Getränke, Hotels | 500,7 Mio. | |
462 | OBO Bettermann GmbH & Co. KG | Gebäudetechnik | 500,0 Mio. | |
462 | Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik | Maschinenbau | 500,0 Mio. | |
462 | Hans Turck GmbH & Co. KG | Automatisierungstechnik, Elektronik | 500,0 Mio. | |
462 | Champignon Hofmeister Gruppe | Käse | 500,0 Mio. | |
462 | S & G Automobil AG | Autohandel | 500,0 Mio. | |
467 | Schumacher Packaging GmbH | Verpackungen | 497,0 Mio. | |
468 | Orafol Gruppe | Klebefolien, Sicherheitstechnik | 496,9 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0