Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
283 | Bericap GmbH & Co. KG | Verpackungen | 755,0 Mio. | |
310 | Beumer Group GmbH & Co. KG | Verpackungen | 700,0 Mio. | |
405 | Thimm Gruppe | Verpackungen | 558,0 Mio. | |
410 | Bischof + Klein SE & Co. KG | Verpackungen, Technische Folien | 554,0 Mio. | |
467 | Schumacher Packaging GmbH | Verpackungen | 497,0 Mio. | |
486 | Weig Unternehmensgruppe | Verpackungen | 480,0 Mio. | |
566 | Storopack Hans Reichenecker GmbH | Verpackungen | 416,0 Mio. | |
763 | HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA | Glas, Verpackungen | 295,0 Mio. | |
773 | Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG | Verpackungen | 292,0 Mio. | |
811 | STI Group | Verpackungen, Displays | 275,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0