Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
553 | Wirthwein Gruppe | Kunststoffe, Werkzeugformen | 425,0 Mio. | |
553 | Voets-Gruppe | Autohandel | 425,0 Mio. | |
553 | Jokey Gruppe | Kunststoffverpackungen, Werkzeugbau | 425,0 Mio. | |
556 | mefro wheels GmbH | Räder, Metalltechnik | 424,8 Mio. | |
557 | Germania Fluggesellschaft mbH | Fluggesellschaft | 424,5 Mio. | |
558 | frischli Milchwerke GmbH | Milchprodukte | 420,0 Mio. | |
558 | Katjes Gruppe | Süßwaren | 420,0 Mio. | |
558 | WITRON | Logistikdienstleistungen | 420,0 Mio. | |
561 | Warema Renkhoff SE | Sonnenschutz | 419,0 Mio. | |
561 | Firmengruppe Widmann | Autohandel | 419,0 Mio. | |
563 | Karlsberg Verbund | Getränke | 418,0 Mio. | |
564 | Pneuhage Unternehmensgruppe | Reifenservice | 417,1 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0