Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
245 | Zott SE & Co. KG | Milchprodukte | 902,4 Mio. | |
253 | Meggle AG | Milchprodukte, Convenience | 855,0 Mio. | |
290 | Ehrmann AG | Milchprodukte | 732,0 Mio. | |
354 | Privatmolkerei Bauer Gruppe | Milchprodukte | 622,4 Mio. | |
443 | F+S Milchprodukte GmbH&Co.KG | Milchprodukte | 516,9 Mio. | |
558 | frischli Milchwerke GmbH | Milchprodukte | 420,0 Mio. | |
571 | Molkerei Gropper GmbH & Co. KG | Milchprodukte | 410,9 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0