Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
121 | Muhr und Bender KG | Automobilzuliefererindustrie | 1.800,0 Mio. | |
122 | Meyer Neptun Werftengruppe | Schiffbauindustrie | 1.793,3 Mio. | |
123 | Trimet-Gruppe | Aluminiumindustrie | 1.779,1 Mio. | |
124 | Schmitz Cargobull AG | Fahrzeugbau | 1.778,5 Mio. | |
125 | EW Group | Lebensmittel | 1.778,2 Mio. | |
126 | Alltours Gruppe | Reiseveranstalter | 1.750,0 Mio. | |
127 | Fressnapf Gruppe | Tierbedarfshandel | 1.729,0 Mio. | |
128 | ebm-papst Gruppe | Ventilatoren, Motoren | 1.680,0 Mio. | |
129 | NORDMANN Unternehmensgruppe | Handel | 1.670,0 Mio. | |
130 | BAUER Gruppe | , Spezialtiefbautechnik, Baudienstleistungen, Umwelttechnik | 1.656,4 Mio. | |
131 | Westfalen Gruppe | Kraftstoffe, Industriegase, Energie | 1.645,7 Mio. | |
132 | Bernard Krone Holding | , Landtechnik, Nutzfahrzeuge | 1.638,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0