Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
397 | POLIFILM Gruppe | Folien | 565,0 Mio. | |
397 | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | Tabakwaren | 565,0 Mio. | |
399 | Rational AG | Küchengeräte | 564,2 Mio. | |
400 | K + K Handelsgruppe | Handel | 561,5 Mio. | |
401 | Scherdel GmbH | Automotive, Maschinenbau | 561,0 Mio. | |
402 | Nord Drivesystems Group | Antriebstechnik | 560,0 Mio. | |
403 | Delticom AG | Onlinehandel | 559,8 Mio. | |
404 | ara Shoes AG | Schuhe | 559,5 Mio. | |
405 | Thimm Gruppe | Verpackungen | 558,0 Mio. | |
406 | Brückner Group | Maschinenbau | 557,0 Mio. | |
407 | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH | Maschinenbau | 556,0 Mio. | |
408 | Duvenbeck Unternehmensgruppe | Logistik | 555,5 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0