Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
612 | Daun & Cie. AG | Textilien | 372,9 Mio. | |
612 | Kemna Bau Andreae | Bau | 372,9 Mio. | |
615 | RAFI GmbH & Co. KG | Elektronik, Automotive, Leuchten, Kunststoffverarbeitung | 372,7 Mio. | |
616 | Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA | Kliniken | 372,5 Mio. | |
617 | Hugo Pfohe GmbH | Autohandel | 372,1 Mio. | |
618 | CG Chemikalien GmbH & Co. KG | Chemie, Chemieproduktion, Pharmaindustrie | 370,1 Mio. | |
619 | Herweck AG | IKT-Großhandel | 370,0 Mio. | |
619 | Steuler-Gruppe | , Korrosionsschutz, Fliesen, Industriedienstleistungen, Schwimmbadbau | 370,0 Mio. | |
619 | winkler Unternehmensgruppe | Nfz-Ersatzteile, Großhandel | 370,0 Mio. | |
619 | Chefs Culinar West | Großhandel | 370,0 Mio. | |
623 | Kemmler Gruppe | Baustoffe | 367,1 Mio. | |
624 | febi bilstein Gruppe | Automotive | 366,5 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0