Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
106 | Goldbeck GmbH | Bau | 2.080,0 Mio. | |
133 | Firmengruppe Max Bögl | Bau | 1.630,0 Mio. | |
144 | Zech Group GmbH | Bau, Immobilien, Umwelt, Hotellerie, Beteiligungen | 1.502,0 Mio. | |
162 | Caparol-Gruppe | Chemie, Bau | 1.300,0 Mio. | |
195 | LEONHARD WEISS-Gruppe | Bau | 1.114,0 Mio. | |
228 | Schörghuber Gruppe | Brauereien, Hotels, Bau | 980,3 Mio. | |
244 | Aicher Unternehmensgruppe | Stahl, Recycling, Immobilien, Bau | 906,0 Mio. | |
419 | Unternehmensgruppe Doblinger | Bau, Dienstleistungen | 548,4 Mio. | |
453 | Bremer AG | Bau | 512,0 Mio. | |
573 | UNTERNEHMENSGRUPPE BERGER | Bau | 409,3 Mio. | |
591 | Geiger Unternehmensgruppe | Baustoffe, Bau, Recycling, Logistik | 398,3 Mio. | |
603 | Unternehmensgruppe Klebl | Bau | 379,6 Mio. | |
612 | Kemna Bau Andreae | Bau | 372,9 Mio. | |
652 | Depenbrock Bau GmbH & Co. KG | Bau | 350,0 Mio. | |
652 | Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe | Bau, Dienstleistungen | 350,0 Mio. | |
669 | DFH Deutsche Fertighaus Holding AG | Bau | 340,0 Mio. | |
723 | Johann Bunte Gruppe | Bau | 309,0 Mio. | |
766 | Aug. Prien Bauunternehmung | Bau | 294,8 Mio. | |
779 | Wiebe Holding GmbH & Co. KG | Bau | 289,1 Mio. | |
796 | Heberger Bau AG | Bau | 282,0 Mio. | |
799 | Mensching Holding GmbH | Bau | 280,4 Mio. | |
805 | Baugruppe Gross | Bau | 277,0 Mio. | |
862 | Josef Rädlinger Unternehmensgruppe | Bau | 250,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0