Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
517 | Haver & Boecker OHG | Maschinenbau, Drahtverarbeitung | 457,1 Mio. | |
518 | Küster-Gruppe | Automotive, Industrietechnik | 456,7 Mio. | |
519 | Focke & Co. Gruppe | Verpackungsmaschinenhersteller | 456,6 Mio. | |
520 | Scherer Holding GmbH | Fahrzeughandel, Baustoffe | 452,5 Mio. | |
521 | Kesseböhmer Gruppe | Metallverarbeitung, Drahtverarbeitung, Oberflächen, Werkzeugbau, Maschinenbau | 451,8 Mio. | |
522 | Auto-Scholz GmbH & Co. KG | Autohandel | 451,0 Mio. | |
523 | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG | Automobilindustrie | 450,0 Mio. | |
523 | Kögel Trailer GmbH & Co.KG | Nutzfahrzeuge | 450,0 Mio. | |
523 | GNH-Gruppe (NRC/ROWA/ENORICA) | Chemieproduktion, Handel | 450,0 Mio. | |
523 | Tedox KG | Heimtextilien, Möbelhandel | 450,0 Mio. | |
527 | AMAZONE-Gruppe | Land, Kommunaltechnik | 448,7 Mio. | |
528 | Läpple AG | Automotive, Maschinenbau, Aus- und Weiterbildung | 448,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0