Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
601 | Kiesel GmbH | Baumaschinenhandel | 380,0 Mio. | |
601 | Fackelmann GmbH & Co. KG | Haushaltswaren, Badmöbel | 380,0 Mio. | |
603 | Unternehmensgruppe Klebl | Bau | 379,6 Mio. | |
604 | Hülpert Gruppe | Autohandel | 378,0 Mio. | |
605 | Allgaier Group | Automotive | 375,6 Mio. | |
606 | medac GmbH | Pharma | 375,2 Mio. | |
607 | LMT Group | Maschinenbau, Werkzeugtechnik | 375,1 Mio. | |
608 | Kunert Gruppe | Verpackungsmaterial | 375,0 Mio. | |
609 | Loesche GmbH | Wälzmühlen | 374,6 Mio. | |
610 | GFT Technologies SE | Informationstechnik | 374,0 Mio. | |
611 | Klingele Gruppe | , Verpackung, Wellpappe | 373,0 Mio. | |
612 | BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau | Maschinen, Anlagenbau | 372,9 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0