Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
11 | Boehringer Ingelheim | Pharma | 14.798,0 Mio. | |
32 | B. Braun Melsungen AG | Medizintechnik, Pharma, Krankenhausversorgung | 6.129,7 Mio. | |
202 | Merz Pharma | Pharma, Wellnessprodukte | 1.092,9 Mio. | |
252 | Unternehmensgruppe Dr. Schwabe | Pharma | 860,0 Mio. | |
483 | HGDF Familienholding Ltd. & Co. KG | Getränke, Pharma, Reederei, Reinigung | 484,8 Mio. | |
543 | Dermapharm AG | Pharma | 439,5 Mio. | |
606 | medac GmbH | Pharma | 375,2 Mio. | |
720 | Santo Holding (Deutschland) GmbH | Pharma, Beteiligungen | 310,5 Mio. | |
840 | Klocke Holding GmbH | Verpackung, Pharma, Konsumgüter, Food | 260,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0