Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
193 | Stulz GmbH | Klimatechnik, Kunststofftechnik | 1.133,9 Mio. | |
194 | Sartorius AG | Labor, Prozesstechnik | 1.114,8 Mio. | |
195 | LEONHARD WEISS-Gruppe | Bau | 1.114,0 Mio. | |
196 | Hoffmann Group | Werkzeughandel | 1.102,0 Mio. | |
197 | Papier-Mettler Gruppe | Verpackung | 1.100,0 Mio. | |
197 | schauinsland-reisen gmbH | Touristik | 1.100,0 Mio. | |
199 | Otto Krahn Gruppe | Kunststoff, Chemie | 1.098,6 Mio. | |
200 | Wortmann Gruppe | Computer, Beleuchtungstechnik, Logistiksysteme | 1.095,0 Mio. | |
201 | Viega Gruppe | Sanitär, Heizungstechnik | 1.094,4 Mio. | |
202 | Merz Pharma | Pharma, Wellnessprodukte | 1.092,9 Mio. | |
203 | Siegwerk Druckfarben | Druckfarben | 1.088,0 Mio. | |
204 | Ernsting's family | Mode | 1.080,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0