Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
133 | s.Oliver Group | Mode, Textilien | 1.630,0 Mio. | |
204 | Ernsting's family | Mode | 1.080,0 Mio. | |
240 | Gerry Weber International AG | Mode | 920,8 Mio. | |
284 | Engelbert Strauss GmbH & Co. KG | Mode | 750,0 Mio. | |
353 | JCK Holding | Mode | 627,8 Mio. | |
507 | Marc O'Polo AG | Mode | 464,0 Mio. | |
651 | Popken Fashion Group | Mode | 350,2 Mio. | |
717 | Leineweber GmbH & Co. KG | Mode | 312,1 Mio. | |
756 | MAC Mode GmbH & Co. KGaA | Mode | 298,0 Mio. | |
763 | Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG | Mode | 295,0 Mio. | |
834 | OLYMP Fashion Group | Mode | 263,3 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0