Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
169 | Sick AG | Elektronikindustrie, Sensortechnik | 1.267,6 Mio. | |
170 | Kromberg & Schubert GmbH | Automotive | 1.264,4 Mio. | |
171 | Spaeter-Gruppe | Stahlhandel | 1.261,9 Mio. | |
172 | Delton AG | Arzneimittel, Logistik | 1.260,5 Mio. | |
173 | bofrost* | Tiefkühlkost, Direktvertrieb | 1.257,0 Mio. | |
174 | BPW Gruppe | Automotive, Telematik | 1.253,0 Mio. | |
175 | Krauss-Maffei Wegmann | Rüstung | 1.249,4 Mio. | |
176 | DöhlerGroup | Lebensmittelherstellung | 1.232,3 Mio. | |
177 | Wellergruppe GmbH & Co. KG | Automobilhandel | 1.225,0 Mio. | |
178 | Dohle Handelsgruppe | Handel | 1.219,2 Mio. | |
179 | Sto SE & Co. KGaA | Bauzulieferer | 1.216,6 Mio. | |
180 | Grünenthal GmbH | Pharmahersteller | 1.212,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0