Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
253 | Meggle AG | Milchprodukte, Convenience | 855,0 Mio. | |
254 | Wessels + Müller Gruppe | Autoteile | 851,6 Mio. | |
255 | HiPP Gruppe | Babynahrung | 850,0 Mio. | |
256 | Schwenk Zement KG | Baustoffe | 848,5 Mio. | |
257 | Lindner Group KG | Baugewerbe | 847,3 Mio. | |
258 | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG | Mess, Regeltechnik | 845,0 Mio. | |
259 | dennree Gruppe | Bio-Großhandel | 842,8 Mio. | |
260 | Eckes-Granini | Getränke | 842,0 Mio. | |
261 | EVENTIM Gruppe | Ticketing, Events | 834,2 Mio. | |
262 | Ströer SE & Co. KGaA | Außenwerbung | 824,0 Mio. | |
263 | Rutronic Electronics Worldwide | Technologie | 823,6 Mio. | |
264 | hubergroup International | Druckfarben, Drucklacke (Chemie) | 818,6 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0