Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
697 | Motel One GmbH | Hotellerie | 322,0 Mio. | |
698 | Gebrüder Thiele Gruppe | Lichttechnik, Befestigungstechnik | 320,2 Mio. | |
699 | Saertex Gruppe | Technische Textilien | 320,1 Mio. | |
700 | Oechsler Gruppe | Kunststofftechnik | 320,0 Mio. | |
700 | Aerzener Maschinenfabrik GmbH | Maschinenbau | 320,0 Mio. | |
700 | Möbel Hardeck | Möbelhandel, Küchenhandel | 320,0 Mio. | |
703 | Bruss Gruppe | Automotive | 319,8 Mio. | |
704 | Saxonia Gruppe | Friseure | 319,7 Mio. | |
705 | Buhlmann Konzern | Stahlrohrhandel | 318,3 Mio. | |
706 | Adalbert Moll Gruppe | Autohandel | 318,1 Mio. | |
707 | AVP Automobilgruppe GmbH & Co. Autohandels KG | Autohandel | 318,0 Mio. | |
708 | Energy2market GmbH | Energie | 316,6 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0