Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
25 | Benteler AG | Automotive, Metall, Maschinenbau | 7.598,0 Mio. | |
58 | SMS group | Anlagen, Maschinenbau | 3.310,0 Mio. | |
60 | STIHL Unternehmensgruppe | Maschinenbau, Forsttechnik, Gartengeräte | 3.245,7 Mio. | |
63 | Krones AG | Maschinenbau | 3.173,5 Mio. | |
74 | TRUMPF GmbH + Co. KG | Maschinenbau | 2.800,0 Mio. | |
160 | WILO SE | Maschinenbau, Pumpentechnik, Smart Home, Kälte-, Klima- und Heizungstechnik | 1.317,1 Mio. | |
167 | Herrenknecht AG | Maschinenbau | 1.286,0 Mio. | |
207 | GROB-WERKE | Maschinenbau, Werkzeugtechnik | 1.060,0 Mio. | |
247 | MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG | Maschinenbau | 897,0 Mio. | |
352 | Groz-Beckert Gruppe | Textilindustrie, Präzisionstechnik, Maschinenbau | 628,3 Mio. | |
356 | Hoberg & Driesch (+ CHIRON Group) | Rohrhandel, Maschinenbau | 620,1 Mio. | |
375 | Bizerba Unternehmensgruppe | Maschinenbau, Wiegetechnik | 598,6 Mio. | |
379 | ARBURG Gruppe | Maschinenbau | 596,0 Mio. | |
389 | Emag Holding GmbH | Maschinenbau | 577,4 Mio. | |
393 | Sico-Gruppe (Siempelkamp) | Maschinenbau, Energietechnik, Handformgießerei, Faserholzplatten | 570,9 Mio. | |
401 | Scherdel GmbH | Automotive, Maschinenbau | 561,0 Mio. | |
406 | Brückner Group | Maschinenbau | 557,0 Mio. | |
407 | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH | Maschinenbau | 556,0 Mio. | |
462 | Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik | Maschinenbau | 500,0 Mio. | |
486 | Fritzmeier Gruppe | Maschinenbau | 480,0 Mio. | |
495 | Netzsch Gruppe | Maschinenbau | 475,0 Mio. | |
507 | Lukad Konzern | Maschinenbau, Kunststoffverarbeitung | 464,0 Mio. | |
513 | Leitz Firmenverbund | Maschinenbau, Werkzeuge | 460,0 Mio. | |
517 | Haver & Boecker OHG | Maschinenbau, Drahtverarbeitung | 457,1 Mio. | |
521 | Kesseböhmer Gruppe | Metallverarbeitung, Drahtverarbeitung, Oberflächen, Werkzeugbau, Maschinenbau | 451,8 Mio. | |
528 | Läpple AG | Automotive, Maschinenbau, Aus- und Weiterbildung | 448,0 Mio. | |
530 | Ziehl-Abegg SE | Maschinenbau, Lufttechnik, Ventilatoren, Antriebstechnik | 447,0 Mio. | |
568 | Neuenhauser Unternehmensgruppe | Maschinenbau, Industriezulieferung | 415,0 Mio. | |
598 | Eickhoff-Gruppe | Maschinenbau, Antriebstechnik | 385,6 Mio. | |
607 | LMT Group | Maschinenbau, Werkzeugtechnik | 375,1 Mio. | |
635 | Schunk GmbH & Co. KG | Maschinenbau | 360,0 Mio. | |
641 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG | Maschinenbau | 356,6 Mio. | |
649 | Grimme Gruppe | Maschinenbau | 351,9 Mio. | |
652 | Scheidt & Bachmann GmbH | Maschinenbau, Agrar, IT-Dienstleistungen | 350,0 Mio. | |
652 | Swoboda Hartmann Gruppe | Automobilzulieferer, Metall, Maschinenbau | 350,0 Mio. | |
690 | Oest Gruppe | Mineralölhandel, Mineralölprodukte, Maschinenbau | 329,1 Mio. | |
693 | ProMinent-Unternehmensgruppe | Chemie, Maschinenbau | 325,4 Mio. | |
700 | Aerzener Maschinenfabrik GmbH | Maschinenbau | 320,0 Mio. | |
726 | Rothenberger AG | Werkzeug, Maschinenbau | 308,0 Mio. | |
739 | WITTENSTEIN SE | Maschinenbau | 302,0 Mio. | |
773 | Berger Holding GmbH & Co. KG | Maschinenbau, Präzisionswerkzeuge | 292,0 Mio. | |
793 | Sennebogen Maschinenfabrik GmbH | Maschinenbau | 283,9 Mio. | |
794 | Grenzebach Maschinenbau GmbH | Maschinenbau | 283,1 Mio. | |
801 | Winterhalter Gruppe | Maschinenbau | 279,7 Mio. | |
807 | NSH Group | Maschinenbau | 275,8 Mio. | |
808 | Herbert Kannegiesser GmbH | Maschinenbau | 275,5 Mio. | |
847 | Leistritz AG | Maschinenbau | 257,9 Mio. | |
856 | Kleinewefers GmbH | Maschinenbau, Technische Textilien, Immobilien | 253,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0