Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
277 | Handtmann Unternehmensgruppe | Automotive, Maschinen, Anlagenbau, Kunststoff | 770,0 Mio. | |
278 | Borgers AG | Automotive | 765,0 Mio. | |
279 | I. K. Hofmann Gruppe | Personaldienstleistung | 762,6 Mio. | |
280 | Alnatura Produktions- und Handels GmbH | Bio-Lebensmittel, Handel | 760,0 Mio. | |
281 | persona service Gruppe | Personal | 758,0 Mio. | |
282 | E. Breuninger GmbH & Co. | Textilhandel | 756,0 Mio. | |
283 | Bericap GmbH & Co. KG | Verpackungen | 755,0 Mio. | |
284 | Engelbert Strauss GmbH & Co. KG | Mode | 750,0 Mio. | |
285 | Techniropa Holding (u.a. TechniSat) | Übertragungstechnik, Röhren, Consumer Electronic, Kunststoffspritzguss | 745,8 Mio. | |
286 | Schön Klinik SE | Gesundheitswirtschaft, Klinikbetreiber | 743,0 Mio. | |
287 | Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG | Heißprägetechnologie | 735,2 Mio. | |
288 | Fahrzeug-Werke LUEG AG | Autohandel | 735,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0