Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
853 | Panther Packaging | Papiererzeugung, Verpackung | 254,4 Mio. | |
854 | Marc Cain | Modeherstellung | 254,1 Mio. | |
855 | Uzin Utz Aktiengesellschaft | Bauindustrie | 253,1 Mio. | |
856 | Kleinewefers GmbH | Maschinenbau, Technische Textilien, Immobilien | 253,0 Mio. | |
857 | MBB SE | Industrie | 252,7 Mio. | |
858 | Hansa-Heemann Gruppe | Getränke | 251,5 Mio. | |
859 | Reinhard Wolf GmbH & Co. KG | Fleischverarbeitung | 251,4 Mio. | |
860 | MEILLER Kipper | Nutzfahrzeuge, Hydraulik | 251,2 Mio. | |
861 | Lattemann & Geiger Dienstleistungsgruppe | Dienstleistungen, Facility Management | 250,4 Mio. | |
862 | AKG Gruppe | Thermotechnik | 250,0 Mio. | |
862 | Schwörer Gruppe | Fertighäuser | 250,0 Mio. | |
862 | DS Produkte GmbH | Konsumgüter | 250,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0