Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
826 | Dr. Wolff-Gruppe | Kosmetik, Arzneimittel | 265,0 Mio. | |
830 | Pflipsen GmbH & Co. KG | Mineralölhandel | 264,6 Mio. | |
830 | Fruchtimport van Wylick GmbH | Nahrungsmittel | 264,6 Mio. | |
832 | EOS GmbH | Additive Fertigung | 264,5 Mio. | |
833 | Anton Häring KG | Metallverarbeitung, Präzisionstechnik | 264,0 Mio. | |
834 | OLYMP Fashion Group | Mode | 263,3 Mio. | |
835 | Götz-Gruppe | Facility Management | 262,7 Mio. | |
836 | seele Gruppe | Fassadenbau | 261,6 Mio. | |
837 | Schletter-Gruppe | Metallverarbeitung, Photovoltaik | 261,0 Mio. | |
838 | Cornelsen Bildungsgruppe | Medien | 260,6 Mio. | |
838 | Euro Comfort Holding GmbH | Bettenausstattung, Polsterelemente | 260,6 Mio. | |
840 | MöllerGroup GmbH | Kunststofftechnik | 260,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0