Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
10 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | Medien, Dienstleistungen, Bildung | 17.141,0 Mio. | |
59 | Axel Springer SE | Medien | 3.294,9 Mio. | |
90 | Bauer Media Group | Medien | 2.316,0 Mio. | |
96 | Hubert Burda Media | Medien | 2.211,0 Mio. | |
150 | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck | Medien | 1.426,6 Mio. | |
159 | Funke Mediengruppe | Medien | 1.322,4 Mio. | |
326 | Rheinische Post Mediengruppe | Medien | 678,9 Mio. | |
382 | Medien Union GmbH | Medien | 591,5 Mio. | |
423 | DuMont Mediengruppe | Medien | 546,0 Mio. | |
471 | Klett Gruppe | Medien | 495,1 Mio. | |
496 | Mediengruppe Pressedruck | Medien | 473,0 Mio. | |
510 | Beck-Gruppe | Medien | 463,4 Mio. | |
552 | DvH Medien GmbH | Medien | 425,1 Mio. | |
734 | Haufe Group | Medien, Software | 304,0 Mio. | |
838 | Cornelsen Bildungsgruppe | Medien | 260,6 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0